Описание | Кол-во | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ | |||
1 | Предоставление документа из фонда библиотеки во временное пользование на дом или в стенах библиотеки. | ||
2 | Продление срока пользования документами, выданными на дом лично или по телефону. | ||
3 | Предоставление информации о наличии документа в фонде библиотеки. | ||
4 | Предоставление информации о составе библиотечного фонда через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования. | ||
5 | Консультационная помощь в выборе источника информации. | ||
6 | Проведение массовых мероприятий просветительского, информационного, досугового характера. | ||
7 | Организация читательских объединений (клубов, кружков) по интересам. | ||
Прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система» | |||
1. Услуги в области информационных технологий (ОКВЭД 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая) | |||
Создание цифровых и печатных копий документов | |||
1 | сканирование материалов из фонда библиотеки с правкой текста (распознавание, форматирование, редактирование) | 1 страница | 26,00 |
2 | сканирование фотографии, графического изображения из документа фонда библиотеки | 1 страница | 21,00 |
3 | сканирование материалов заказчика с правкой текста (распознавание, форматирование, редактирование) | 1 страница | 18,00 |
4 | сканирование фотографии, графического изображения заказчика | 1 страница | 13,00 |
Сохранение информации на электронный носитель | |||
1 | Сохранение информации на электронный носитель | 10 Мгб | 3,00 |
Набор текста | |||
1 | простой текст, формат А4 | 1 страница | 26,00 |
2 | таблицы, графики, диаграммы, формулы, формат А4 | 1 страница | 42,00 |
3 | редактирование текста | 1 страница | 20,00 |
Предоставление автоматизированного рабочего места | |||
1 | Предоставление автоматизированного рабочего места | 1 час | 45,00 |
Проверка электронного носителя на вирусы | |||
1 | Проверка электронного носителя на вирусы | 1 носитель, 1 объект | 8,00 |
Отправка/получение электронной почты заказчика | |||
1 | Отправка/получение электронной почты заказчика | 1 письмо | 10,00 |
Создание презентации в программе PowerPoint | |||
1 | Создание презентации в программе PowerPoint | 1 презентация | 283,00 |
Услуги в области библиотечного дела (ОКВЭД 91.01 Деятельность библиотек и архивов) | |||
Составление и редактирование библиографических списков для научных, курсовых, дипломных работ, в иных целях | |||
1 | формирование библиографической записи | 1 запись | 10,00 |
2 | редактирование библиографической записи | 1 запись | 10,00 |
3 | набор библиографической записи на компьютере | 1 запись | 15,00 |
Составление аннотации | |||
1 | на книгу из фонда библиотеки | 1 книга | 230,00 |
2 | на статью из фонда библиотеки | 1 статья | 100,00 |
Доставка документов из фонда библиотеки на дом | |||
1 | Доставка документов из фонда библиотеки на дом | 1 доставка | 147,00 |
Разработка сценария мероприятия | |||
1 | Разработка сценария мероприятия | 1 сценарий | 735,00 |
Выдача сценария мероприятия, разработанного сотрудником библиотеки | |||
1 | Выдача сценария мероприятия, разработанного сотрудником библиотеки | 1 сценарий | 60,00 |
Организация и проведение мероприятия | |||
1 | семинар | 1 мероприятие | 1365,00 |
2 | конференция | 1 мероприятие | 1600,00 |
3 | конкурс | 1 мероприятие | 2000,00 |
4 | выставка по заявленной теме | 1 мероприятие | 470,00 |
5 | досуговое, просветительское мероприятие (литературный вечер, урок, вечер отдыха, экскурсия, др.) | 1 мероприятие | 367,00 |
6 | День специалиста, день информации | 1 мероприятие | 682,00 |
7 | мастер-класс | 1 мероприятие | 735,00 |
8 | презентация | 1 мероприятие | 609,00 |
9 | Изготовление дубликата читательского билета | 1 билет | 50,00 |
10 | организация групповых занятий с предоставлением тьютера | 1 час / группа до 10 человек | 250,00 |
Услуги по распечатке и тиражированию документов (ОКВЭД 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности) | |||
Печать на принтере | |||
1 | формат А4 текстовая информация | 1 страница | 9,00 |
2 | формат А4 фотография, графическое изображение | 1 страница | 11,00 |
Ксерокопирование документов | |||
1 | формат А4 документ из фонда библиотеки | 1 страница | 10,00 |
2 | формат А4 документ заказчика | 1 страница | 8,00 |
Услуги по размещению рекламно-информационных материалов (ОКВЭД 73.11 Деятельность рекламных агенств) | |||
Размещение информационных и рекламных материалов | |||
1 | формат А4 | 1 лист, 30 дней | 50,00 |
2 | более формата А4 (до формата А3) | 1 лист, 30 дней | 70,00 |
Услуги по переплету и ламинированию документов (ОКВЭД 18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги) | |||
Ламинирование документов | |||
1 | 1 листа, формат А4, пленка | 1 лист | 52,00 |
2 | 1 лист, формат А5 | 1 лист | 31,00 |
3 | меньше формата А5 | 1 лист | 26,00 |
Переплет документов заказчика | |||
1 | до 80 листов | 1 лист | 68,00 |
2 | 81 – 120 листов | 1 лист | 84,00 |
3 | 121 -150 листов | 1 лист | 110,00 |
Услуги психолога (ОКВЭД 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки) | |||
Услуги психолога для работающего (трудоспособного) населения | |||
1 | составление психологического портрета личности | 1 занятие | 200,00 |
2 | диагностика интеллектуальных способностей в целях определения профессиональной деятельности1 занятие | 1 занятие | 260,00 |
3 | составление профессиограмм | 1 занятие | 200,00 |
4 | тестирование личности и профессиональных качеств | 1 занятие | 200,00 |
5 | профориентационная диагностика с использованием методики «Ориентир» | 1 занятие | 110,00 |
6 | проведение психологических тренингов: а)индивидуальный Б)коллективный | 1 занятие | 300,00 ; 370,00 |
7 | проведение занятий с психологом: а)индивидуальное б)коллективное | 1 занятие | 300,00 ; 370,00 |
8 | проведение анкетирования с обработкой данных | 1 занятие | 420,00 |
Изготовление макета | |||
1 | рекламного объявления | 1 макет | 150,00 |
2 | визитки | 1 макет | 150,00 |
3 | буклета | 1 макет | 290,00 |
4 | сборника | 1 макет | 290,00 |
Предоставление оборудования для проведения мероприятий (ОКВЭД 77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику) | |||
Прокат оборудования | |||
1 | ноутбук | 1 час | 60,00 |
2 | проектор | 1 час | 68,00 |
3 | экран | 1 час | 20,00 |
4 | акустический комплекс | 1 час | 67,00 |
5 | музыкальный центр | 1 час | 36,00 |
6 | интерактивная доска | 1 час | 68,00 |
7 | цифровой фотоаппарат | 1 час | 30,00 |
Правила пользования библиотеками
Информация о сервисах(услугах) для маломобильных групп населения
Межбиблиотечный абонемент (МБА)
Внестационарное библиотечное обслуживание
Кружки и клубы